FILIALE
/ SUCURSALE
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA PACIENŢILOR are autonomie funcţională şi este organizată la nivel naţional prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti.
Între asociaţie şi filialele judeţene/mun.Bucureşti există raporturi de autonomie funcţională şi organizatorică în limitele legale, ale Statutului şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi în limitele deciziilor organelor de conducere ale asociaţiei la nivel naţional.
Filialele judeţene, respectiv filiala mun. Bucureşti, sunt organizate ca structuri teritoriale, în conditiile legii şi nu pot funcţiona în afara Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Pacienţilor.
| Nr. | Filiala | Sediul | Presedinte | Observatii |
| 1 | Filiala Bucuresti | Bucureşti | ||
| 2 | Filiala Alba | |||
| 3 | Filiala Arad | |||
| 4 | Filiala Argeş | Piteşti | ||
| 5 | Filiala Bacău | Bacău | ||
| 6 | Filiala Bihor | |||
| 7 | Filiala Bistriţa-Năsăud | |||
| 8 | Filiala Botoşani | |||
| 9 | Filiala Braşov | |||
| 10 | Filiala Brăila | |||
| 11 | Filiala Buzău | |||
| 12 | Filiala Caraş-Severin | |||
| 13 | Filiala Călăraşi | |||
| 14 | Filiala Clij | |||
| 15 | Filiala Constanţa | Navodari | ||
| 16 | Filiala Covasna | |||
| 17 | Filiala Dâmboviţa | |||
| 18 | Filiala Dolj | |||
| 19 | Filiala Galaţi | |||
| 20 | Filiala Giurgiu | Giurgiu | ||
| 21 | Filiala Gorj | |||
| 22 | Filiala Harghita | |||
| 23 | Filiala Hunedoara | |||
| 24 | Filiala Ialomiţa | |||
| 25 | Filiala Iaşi | |||
| 26 | Filiala Ilfov | Bucureşti | ||
| 27 | Filiala Maramureş | |||
| 28 | Filiala Mehedinţi | |||
| 29 | Filiala Mureş | |||
| 30 | Sucursala Neamt | |||
| 31 | Filiala Olt | |||
| 32 | Filiala Prahova | |||
| 33 | Filiala Satu Mare | |||
| 34 | Filiala Sălaj | |||
| 35 | Filiala Sibiu | |||
| 36 | Filiala Suceava | |||
| 37 | Filiala Teleorman | Alexandria | ||
| 38 | Filiala Timiş | |||
| 39 | Filiala Tulcea | |||
| 40 | Filiala Vaslui | |||
| 41 | Filiala Vâlcea | |||
| 42 | Filiala Vrancea |
Asociaţia Naţională pentru Protecţia Pacienţilor
pentru o protecţie reala a pacienţilor